CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000073/2014 | 25/07/2014 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 391,50 |
0000072/2014 | 25/07/2014 | Original | PERONI PNEUS LTDA | R$ 100,00 |
0000071/2014 | 25/07/2014 | Original | PERONI PNEUS LTDA | R$ 1.399,00 |
0000070/2014 | 16/07/2014 | Original | INOVE - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA | R$ 2.450,00 |
0000069/2014 | 11/07/2014 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 960,00 |
0000068/2014 | 11/07/2014 | Original | ELIANE BIANCARDI CAMPOS | R$ 4.800,00 |
0000067/2014 | 08/07/2014 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 344,00 |
0000066/2014 | 08/07/2014 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 530,00 |
0000065/2014 | 08/07/2014 | Original | IMPRIMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 190,00 |
0000064/2014 | 07/07/2014 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 522,50 |
Valor total: R$ 667.716.638,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria