CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000024/2016 | 01/03/2016 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 25.000,00 |
| 0000023/2016 | 11/02/2016 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 7.254,00 |
| 0000022/2016 | 26/01/2016 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 3.842,00 |
| 0000021/2016 | 18/01/2016 | Original | ELEOTERIO POLA ME | R$ 1.025,00 |
| 0000020/2016 | 14/01/2016 | Original | ZANON & FANTIN LTDA - EPP | R$ 612,06 |
| 0000019/2016 | 04/01/2016 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 25.000,00 |
| 0000018/2016 | 04/01/2016 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.000,00 |
| 0000017/2016 | 04/01/2016 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 1.000,00 |
| 0000016/2016 | 04/01/2016 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 2.000,00 |
| 0000015/2016 | 04/01/2016 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 15.000,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria