CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000016/2013 | 30/12/2013 | Anulação | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ -485,70 |
0000014/2013 | 30/12/2013 | Anulação | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ -3.088,43 |
0000013/2013 | 30/12/2013 | Anulação | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ -18,58 |
0000012/2013 | 30/12/2013 | Anulação | CLARO S/A | R$ -103,68 |
0000011/2013 | 30/12/2013 | Anulação | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ -4,60 |
0000010/2013 | 30/12/2013 | Anulação | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ -71,23 |
0000009/2013 | 30/12/2013 | Anulação | ADEMAR VALANI | R$ -5.016,68 |
0000008/2013 | 30/12/2013 | Anulação | ADEMAR VALANI | R$ -864,31 |
0000007/2013 | 30/12/2013 | Anulação | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ -9.703,73 |
0000006/2013 | 30/12/2013 | Anulação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ -938,01 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria