CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000128/2013 | 20/12/2013 | Original | ALTAMIRO MAURÍCIO EPP | R$ 80,00 |
0000127/2013 | 20/12/2013 | Original | EDELSON CARETA FRADE ME | R$ 78,00 |
0000126/2013 | 20/12/2013 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 65,00 |
0000125/2013 | 20/12/2013 | Original | BRESINSKI ELETRONICA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME/MEE | R$ 310,00 |
0000124/2013 | 20/12/2013 | Original | ACMC PAPELARIA LTDA MEE | R$ 229,80 |
0000123/2013 | 13/12/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 165,44 |
0000122/2013 | 13/12/2013 | Original | S/A A GAZETA | R$ 1.127,32 |
0000121/2013 | 13/12/2013 | Original | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ 366,90 |
0000120/2013 | 05/12/2013 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 455,70 |
0000119/2013 | 05/12/2013 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 1.205,00 |
Valor total: R$ 667.238.837,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria