CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000067/2013 | 13/06/2013 | Original | CENTRAL CÓPIAS LTDA EPP | R$ 999,00 |
0000066/2013 | 07/06/2013 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 480,00 |
0000065/2013 | 07/06/2013 | Original | FULL COLOR FOTOGRAFIAS LTDA - ME | R$ 700,00 |
0000064/2013 | 07/06/2013 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 1.040,00 |
0000063/2013 | 07/06/2013 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 1.447,00 |
0000062/2013 | 17/05/2013 | Original | GARCIA CRACHÁS E CARTÕES INFORMATIZADOS LTDA - ME | R$ 150,00 |
0000061/2013 | 10/05/2013 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 2.907,00 |
0000060/2013 | 10/05/2013 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 2.688,45 |
0000059/2013 | 03/05/2013 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 2.400,00 |
0000058/2013 | 02/05/2013 | Original | TELEMAQ - ASSISISTÊNCIA E EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | R$ 250,00 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria