CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000033/2015 | 03/03/2015 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 647,00 |
| 0000032/2015 | 03/03/2015 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 339,00 |
| 0000031/2015 | 03/03/2015 | Original | ODAIR JOSE FARIAS - ME | R$ 100,00 |
| 0000030/2015 | 27/02/2015 | Original | GRÁFICA RIO LTDA ME | R$ 880,00 |
| 0000029/2015 | 27/02/2015 | Original | AUTO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO LTDA | R$ 15.000,00 |
| 0000028/2015 | 27/02/2015 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 23.200,00 |
| 0000027/2015 | 27/02/2015 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 3.300,00 |
| 0000026/2015 | 09/02/2015 | Original | GARCIA CRACHÁS E CARTÕES INFORMATIZADOS LTDA - ME | R$ 150,00 |
| 0000025/2015 | 05/02/2015 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 760,00 |
| 0000024/2015 | 28/01/2015 | Original | SOARES & SOARES LTDA - ME | R$ 316,50 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria