CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000020/2015 | 26/01/2015 | Original | ELEOTERIO POLA ME | R$ 740,00 |
| 0000023/2015 | 22/01/2015 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 520,00 |
| 0000022/2015 | 22/01/2015 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 474,41 |
| 0000021/2015 | 22/01/2015 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 828,70 |
| 0000019/2015 | 19/01/2015 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 800,00 |
| 0000018/2015 | 19/01/2015 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 500,00 |
| 0000017/2015 | 19/01/2015 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 2.000,00 |
| 0000016/2015 | 19/01/2015 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 5.000,00 |
| 0000015/2015 | 19/01/2015 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.500,00 |
| 0000014/2015 | 19/01/2015 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 2.000,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria