CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000088/2012 | 21/09/2012 | Original | CERTISIG CERTIFICADORA DIGITAL S/A | R$ 245,00 |
0000087/2012 | 21/09/2012 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 815,11 |
0000086/2012 | 10/09/2012 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 8.000,00 |
0000085/2012 | 15/08/2012 | Original | RIO GAS LTDA ME | R$ 36,00 |
0000084/2012 | 06/08/2012 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 440,00 |
0000083/2012 | 06/08/2012 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 1.113,00 |
0000082/2012 | 27/07/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 12.000,00 |
0000081/2012 | 27/07/2012 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 2.050,00 |
0000080/2012 | 26/07/2012 | Original | ROSIANI ARTESANATO E ENXOVAIS LTDA ME | R$ 50,00 |
0000079/2012 | 26/07/2012 | Original | ROSIANI ARTESANATO E ENXOVAIS LTDA ME | R$ 2.328,00 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria