CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000061/2014 | 01/07/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 46.000,00 |
| 0000060/2014 | 23/06/2014 | Original | DPCC-CAPACITAÇÃO, CONSULT E TECN EM ADM S/S LTDA | R$ 1.900,00 |
| 0000059/2014 | 20/06/2014 | Original | NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 522,50 |
| 0000058/2014 | 17/06/2014 | Original | GENECI APARECIDA PIRES VIEIRA | R$ 2.175,00 |
| 0000057/2014 | 16/06/2014 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 82,50 |
| 0000056/2014 | 11/06/2014 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 12.000,00 |
| 0000055/2014 | 09/06/2014 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 779,65 |
| 0000054/2014 | 09/06/2014 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA - ME | R$ 360,00 |
| 0000053/2014 | 09/06/2014 | Original | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 265,00 |
| 0000052/2014 | 04/06/2014 | Original | AUTO SERVIÇO SANTO ANTÔNIO LTDA | R$ 8.000,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria