CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000058/2012 | 16/05/2012 | Original | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 229,00 |
0000057/2012 | 15/05/2012 | Original | INOVAR CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME | R$ 1.200,00 |
0000056/2012 | 14/05/2012 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 10.000,00 |
0000055/2012 | 10/05/2012 | Original | REAL ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.140,50 |
0000054/2012 | 10/05/2012 | Original | ACQUAFILTER COMERCIAL LTDA | R$ 220,00 |
0000053/2012 | 02/05/2012 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 1.276,00 |
0000052/2012 | 02/05/2012 | Original | CR MARANGONHA SERVIÇOS ME | R$ 150,00 |
0000051/2012 | 02/05/2012 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 10.000,00 |
0000050/2012 | 02/05/2012 | Original | EDZAM EDITORA ZAMILLE LTDA - ME | R$ 400,00 |
0000049/2012 | 27/04/2012 | Original | ALTAMIRO MAURÍCIO EPP | R$ 226,40 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria