CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000041/2014 | 17/04/2014 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 660,00 |
| 0000040/2014 | 17/04/2014 | Original | KM SERVIÇOS DE BUFFET LTDA ME | R$ 1.520,00 |
| 0000039/2014 | 17/04/2014 | Original | SANTO TAYLOR - ME | R$ 1.100,00 |
| 0000038/2014 | 16/04/2014 | Original | LCR COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | R$ 3.876,00 |
| 0000037/2014 | 14/04/2014 | Original | NORTE CAPIXABA EDITORA E JORNALISMO LTDA - ME | R$ 15.000,00 |
| 0000036/2014 | 14/04/2014 | Original | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | R$ 3.780,60 |
| 0000034/2014 | 11/04/2014 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 90,00 |
| 0000033/2014 | 11/04/2014 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 249,50 |
| 0000032/2014 | 11/04/2014 | Original | WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME | R$ 3.480,00 |
| 0000035/2014 | 10/04/2014 | Original | GRÁFICA RIO LTDA ME | R$ 450,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria