CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000001/2014 | 02/01/2014 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 2.000,00 |
| 0000019/2013 | 31/12/2013 | Anulação | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ -563,15 |
| 0000136/2013 | 30/12/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 12.564,14 |
| 0000135/2013 | 30/12/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.684,10 |
| 0000134/2013 | 30/12/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 10.692,71 |
| 0000133/2013 | 30/12/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 75.713,65 |
| 0000132/2013 | 30/12/2013 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 3.819,21 |
| 0000088/2013 | 30/12/2013 | Anulação | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ -461,06 |
| 0000082/2013 | 30/12/2013 | Anulação | ADEMAR VALANI | R$ -5.751,11 |
| 0000048/2013 | 30/12/2013 | Anulação | CIPRIANO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | R$ -37,25 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria