CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000114/2013 | 22/10/2013 | Original | STYLOMAQ - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 600,00 |
| 0000113/2013 | 18/10/2013 | Original | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DO ESP.SANTO | R$ 233,88 |
| 0000112/2013 | 18/10/2013 | Original | INOVAR CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME | R$ 1.200,00 |
| 0000111/2013 | 18/10/2013 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 3.309,60 |
| 0000110/2013 | 02/10/2013 | Original | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES | R$ 60,00 |
| 0000109/2013 | 02/10/2013 | Original | DJALMA DE SOUZA | R$ 360,00 |
| 0000108/2013 | 02/10/2013 | Original | DJALMA DE SOUZA | R$ 1.800,00 |
| 0000107/2013 | 02/10/2013 | Original | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 120,00 |
| 0000106/2013 | 02/10/2013 | Original | VIRTUAL SUPRIMENTOS LTDA - ME | R$ 180,00 |
| 0000105/2013 | 02/10/2013 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 340,90 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria