CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000014/2013 | 02/01/2013 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 5.000,00 |
| 0000013/2013 | 02/01/2013 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 700,00 |
| 0000012/2013 | 02/01/2013 | Original | CLARO S/A | R$ 6.000,00 |
| 0000011/2013 | 02/01/2013 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.200,00 |
| 0000010/2013 | 02/01/2013 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 2.000,00 |
| 0000009/2013 | 02/01/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 10.000,00 |
| 0000008/2013 | 02/01/2013 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 30.000,00 |
| 0000007/2013 | 02/01/2013 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 110.000,00 |
| 0000006/2013 | 02/01/2013 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 25.000,00 |
| 0000005/2013 | 02/01/2013 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 13.000,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria