CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000114/2012 | 14/12/2012 | Original | SOARES CAPELINE & CIA LTDA - MEE | R$ 142,35 |
| 0000113/2012 | 07/12/2012 | Original | INOVAR CURSOS E TREINAMENTOS EM GESTÃO PUBLICA LTDA ME | R$ 1.600,00 |
| 0000112/2012 | 05/12/2012 | Original | ZANON & FANTIN LTDA - EPP | R$ 775,27 |
| 0000111/2012 | 05/12/2012 | Original | GONÇALVES & GONÇALVES LTDA ME | R$ 140,50 |
| 0000012/2012 | 04/12/2012 | Anulação | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ -354,76 |
| 0000110/2012 | 29/11/2012 | Original | VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 3.570,00 |
| 0000109/2012 | 28/11/2012 | Original | EDNA GUDE SCHULZ | R$ 1.100,00 |
| 0000108/2012 | 28/11/2012 | Original | MÁRCIA DA PENHA SPASSINI FREITAS - ME | R$ 190,00 |
| 0000107/2012 | 28/11/2012 | Original | GRAZIANE PEDRONI FIOROTI | R$ 1.500,00 |
| 0000106/2012 | 28/11/2012 | Original | GILDO GUSMÃO - ME | R$ 3.280,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria