CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000116/2010 | 18/10/2010 | Original | MARITE TURISTMO LTDA | R$ 1.077,68 |
0000115/2010 | 18/10/2010 | Original | DETRAN - DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DO ESP.SANTO | R$ 211,95 |
0000114/2010 | 18/10/2010 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 260,00 |
0000113/2010 | 18/10/2010 | Original | JOSÉ ANTÔNIO COSLOP - ME/MEE | R$ 159,00 |
0000112/2010 | 01/10/2010 | Original | CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ES | R$ 63,00 |
0000111/2010 | 20/09/2010 | Original | BETA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA | R$ 6.262,31 |
0000110/2010 | 10/09/2010 | Original | EDZAM EDITORA ZAMILLE LTDA - ME | R$ 400,00 |
0000109/2010 | 10/09/2010 | Original | GONÇALVES & GONÇALVES LTDA ME | R$ 171,00 |
0000108/2010 | 09/09/2010 | Original | 7D PRODUÇÃO LTDA ME | R$ 300,00 |
0000107/2010 | 09/09/2010 | Original | SISTEMA NORTE DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 1.200,00 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria