CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000114/2008 | 02/10/2008 | Original | PAFEL - PECAS ACESSÓRIOS E FERRAGENS LTDA - ME | R$ 148,00 |
0000113/2008 | 01/10/2008 | Original | CLARO S/A | R$ 2.000,00 |
0000112/2008 | 01/10/2008 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 1.200,00 |
0000111/2008 | 30/09/2008 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 2.500,00 |
0000110/2008 | 26/09/2008 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 140,00 |
0000109/2008 | 26/09/2008 | Original | ASSISTEC COM. DE EQUIP. DE TELEC. LTDA - EPP/MEE | R$ 360,00 |
0000108/2008 | 18/09/2008 | Original | LOCATELLI SUPERMERCADOS E SERVIÇOS LTDA. | R$ 515,63 |
0000107/2008 | 01/09/2008 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 800,00 |
0000106/2008 | 01/09/2008 | Original | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 150,00 |
0000105/2008 | 01/09/2008 | Original | PNEUMAX LTDA | R$ 15,00 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria