CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000092/2010 | 16/08/2010 | Original | VANELI E CAPELINI LTDA ME | R$ 109,58 |
| 0000091/2010 | 06/08/2010 | Original | MARCELO DA SILVA PINHEIRO ME | R$ 50,00 |
| 0000090/2010 | 06/08/2010 | Original | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTA DE RIO BANANAL | R$ 2.800,00 |
| 0000089/2010 | 02/08/2010 | Original | TELEMAQ - ASSISISTÊNCIA E EQUIP. DE ESCRIT. LTDA | R$ 198,00 |
| 0000088/2010 | 02/08/2010 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 10.000,00 |
| 0000087/2010 | 21/07/2010 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 300,00 |
| 0000086/2010 | 21/07/2010 | Original | RECAUCHUTADORA COLATINENSE S/A | R$ 50,00 |
| 0000085/2010 | 21/07/2010 | Original | RECAUCHUTADORA COLATINENSE S/A | R$ 1.780,00 |
| 0000084/2010 | 06/07/2010 | Original | WELBER LUCINDO - ME | R$ 120,00 |
| 0000083/2010 | 23/06/2010 | Original | PIANNA VEÍCULOS LTDA | R$ 280,00 |
| Valor total: R$ 672.578.596,99 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria