CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000073/2020 | 14/04/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 10.519,58 |
0000072/2020 | 14/04/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.349,65 |
0000007/2020 | 02/01/2020 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 50.000,00 |
0000006/2020 | 02/01/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 230.000,00 |
0000005/2020 | 02/01/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 45.000,00 |
0000004/2020 | 02/01/2020 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 120.000,00 |
0000003/2020 | 02/01/2020 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 750.000,00 |
0000010/2019 | 31/12/2019 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -85.371,24 |
0000188/2019 | 27/12/2019 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.112,97 |
0000187/2019 | 27/12/2019 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 11.777,61 |
Valor total: R$ 350.092.461,42 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria