CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000009/2015 | 19/01/2015 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 20.000,00 |
0000008/2015 | 19/01/2015 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 120.000,00 |
0000007/2015 | 19/01/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 100.000,00 |
0000006/2015 | 19/01/2015 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 650.000,00 |
0000061/2014 | 30/12/2014 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -83,54 |
0000009/2014 | 30/12/2014 | Anulação | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ -916,25 |
0000115/2014 | 24/12/2014 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 9.394,45 |
0000114/2014 | 24/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.524,81 |
0000113/2014 | 24/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 25.199,73 |
0000111/2014 | 16/12/2014 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.176,40 |
Valor total: R$ 350.092.461,42 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria