CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000156/2026 | 03/06/2026 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 8.456,28 |
| 0000155/2026 | 01/06/2026 | Original | GELSON DA SILVA | R$ 1.327,16 |
| 0000154/2026 | 01/06/2026 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 5.633,18 |
| 0000153/2026 | 01/06/2026 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 5.633,18 |
| 0000152/2026 | 01/06/2026 | Original | LUIZ CARLOS SOAVE | R$ 5.633,18 |
| 0000151/2026 | 01/06/2026 | Original | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | R$ 5.633,18 |
| 0000150/2026 | 01/06/2026 | Original | GELSON DA SILVA | R$ 1.059,25 |
| 0000149/2026 | 01/06/2026 | Original | VINICIUS CAPELINI 09691889781 | R$ 2.900,00 |
| 0000148/2026 | 01/06/2026 | Original | VINICIUS CAPELINI 09691889781 | R$ 700,00 |
| 0000147/2026 | 01/06/2026 | Original | MEDLIN DIAGNOSTICOS LTDA. | R$ 10.000,00 |
| Valor total: R$ 672.578.596,99 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria