CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000044/2025 | 05/03/2025 | Original | LUIZ CARLOS SOAVE | R$ 2.000,00 |
0000043/2025 | 05/03/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 5.000,00 |
0000042/2025 | 05/03/2025 | Original | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | R$ 2.000,00 |
0000041/2025 | 05/03/2025 | Original | EDSON VANELI ME | R$ 22.000,00 |
0000040/2025 | 21/02/2025 | Original | MEDLIN DIAGNOSTICOS LTDA. | R$ 2.000,00 |
0000039/2025 | 21/02/2025 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 6.475,78 |
0000038/2025 | 21/02/2025 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.314,88 |
0000037/2025 | 21/02/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
0000036/2025 | 21/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.700,20 |
0000035/2025 | 21/02/2025 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.651,05 |
Valor total: R$ 666.799.300,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria