CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000311/2024 | 19/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
0000310/2024 | 19/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 54.468,29 |
0000309/2024 | 19/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 33.212,00 |
0000276/2024 | 19/12/2024 | Anulação | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ -618,64 |
0000042/2024 | 19/12/2024 | Anulação | ANTONIO CAMARA | R$ -1.816,73 |
0000040/2024 | 19/12/2024 | Anulação | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ -1.534,88 |
0000039/2024 | 19/12/2024 | Anulação | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ -886,49 |
0000038/2024 | 19/12/2024 | Anulação | WELDER CARMINATI | R$ -1.534,88 |
0000032/2024 | 19/12/2024 | Anulação | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ -1.534,88 |
0000018/2024 | 19/12/2024 | Anulação | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ -3.427,58 |
Valor total: R$ 666.799.300,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria