CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000299/2024 | 06/12/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 65.000,00 |
0000298/2024 | 06/12/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.037,29 |
0000297/2024 | 06/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 17.243,56 |
0000296/2024 | 06/12/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 9.053,74 |
0000295/2024 | 06/12/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.650,60 |
0000294/2024 | 06/12/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 41.639,88 |
0000180/2024 | 02/12/2024 | Anulação | STYLOMAQ EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA | R$ -1.990,00 |
0000097/2024 | 02/12/2024 | Anulação | MEDLIN DIAGNOSTICOS LTDA. | R$ -40,00 |
0000090/2024 | 02/12/2024 | Anulação | ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI JUNIOR | R$ -1.000,00 |
0000041/2024 | 02/12/2024 | Anulação | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ -1.302,32 |
Valor total: R$ 666.799.300,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria