CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000037/2024 | 02/12/2024 | Anulação | KALEB VIALLI GOMES | R$ -372,08 |
0000036/2024 | 02/12/2024 | Anulação | JOAO MULLER NETTO | R$ -2.000,00 |
0000035/2024 | 02/12/2024 | Anulação | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ -1.767,44 |
0000034/2024 | 02/12/2024 | Anulação | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ -1.767,44 |
0000033/2024 | 02/12/2024 | Anulação | ANTONIO MARCOS PICOLI | R$ -2.000,00 |
0000031/2024 | 02/12/2024 | Anulação | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ -1.703,22 |
0000016/2024 | 02/12/2024 | Anulação | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ -1.000,00 |
0000012/2024 | 02/12/2024 | Anulação | SOARES & CIA LTDA - ME | R$ -1.140,00 |
0000009/2024 | 02/12/2024 | Anulação | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL - DIO/ES | R$ -616,88 |
0000007/2024 | 02/12/2024 | Anulação | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ -2.500,00 |
Valor total: R$ 666.799.300,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria