CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000153/2025 | 02/06/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1,00 |
0000152/2025 | 02/06/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1,00 |
0000151/2025 | 02/06/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1,00 |
0000150/2025 | 02/06/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1,00 |
0000149/2025 | 02/06/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1,00 |
0000148/2025 | 02/06/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1,00 |
0000147/2025 | 02/06/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1,00 |
0000146/2025 | 22/05/2025 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.280,00 |
0000145/2025 | 22/05/2025 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,88 |
0000144/2025 | 22/05/2025 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.070,91 |
Valor total: R$ 667.716.638,32 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria