CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000085/2025 | 04/04/2025 | Original | EDUARDO BORGHI | R$ 450,00 |
0000084/2025 | 02/04/2025 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 920,16 |
0000083/2025 | 02/04/2025 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 5.633,18 |
0000082/2025 | 02/04/2025 | Original | JOSELITO RODRIGUES CLAUDINO | R$ 5.633,18 |
0000081/2025 | 02/04/2025 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 5.633,18 |
0000080/2025 | 02/04/2025 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 3.586,50 |
0000079/2025 | 02/04/2025 | Original | INSTITUTO GLOBAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.970,00 |
0000078/2025 | 01/04/2025 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 31.500,00 |
0000077/2025 | 01/04/2025 | Original | BRAX COMBUSTIVEIS LT6DA | R$ 346,87 |
0000076/2025 | 01/04/2025 | Original | AUTO POSTO BIXU DE PE LTDA | R$ 337,14 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria