CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000036/2023 | 02/02/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.000,00 |
0000035/2023 | 02/02/2023 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.000,00 |
0000034/2023 | 02/02/2023 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 2.000,00 |
0000033/2023 | 02/02/2023 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.000,00 |
0000032/2023 | 02/02/2023 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 122,01 |
0000031/2023 | 02/02/2023 | Original | JVM ASSIST. TECNICA DE EQUIP. DE INFORMATICA E PERIFERICOS EIRELI ME | R$ 800,00 |
0000030/2023 | 01/02/2023 | Original | VINICIUS CAPELINI 09691889781 | R$ 5.400,00 |
0000029/2023 | 30/01/2023 | Original | DIGITA CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | R$ 120,00 |
0000028/2023 | 24/01/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 744,81 |
0000027/2023 | 24/01/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.395,54 |
Valor total: R$ 666.859.432,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria