CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000271/2022 | 19/12/2022 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 5.450,00 |
0000270/2022 | 19/12/2022 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 2.499,00 |
0000269/2022 | 19/12/2022 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 8.820,00 |
0000268/2022 | 19/12/2022 | Original | JEANE VARGAS CORREA ME | R$ 730,53 |
0000267/2022 | 19/12/2022 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 420,00 |
0000266/2022 | 19/12/2022 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 2.121,09 |
0000265/2022 | 19/12/2022 | Original | ERIMAR PEREIRA POLA | R$ 430,88 |
0000264/2022 | 19/12/2022 | Original | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ 5.671,50 |
0000263/2022 | 19/12/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.000,00 |
0000262/2022 | 19/12/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.542,00 |
Valor total: R$ 666.859.432,72 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria