CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000028/2024 | 25/01/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 30.608,06 |
| 0000027/2024 | 25/01/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.008,93 |
| 0000026/2024 | 25/01/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.596,36 |
| 0000025/2024 | 25/01/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 9.211,28 |
| 0000024/2024 | 25/01/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,10 |
| 0000023/2024 | 25/01/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 78.481,48 |
| 0000022/2024 | 04/01/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 1.890,00 |
| 0000021/2024 | 04/01/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.775,35 |
| 0000020/2024 | 04/01/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.302,35 |
| 0000019/2024 | 04/01/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 163.814,47 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria