CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000086/2024 | 21/03/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.378,50 |
| 0000085/2024 | 21/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.894,18 |
| 0000084/2024 | 21/03/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 32.829,46 |
| 0000083/2024 | 21/03/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.985,90 |
| 0000082/2024 | 21/03/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 14.540,82 |
| 0000081/2024 | 21/03/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 88.027,39 |
| 0000080/2024 | 21/03/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 17.242,53 |
| 0000079/2024 | 21/03/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 82.107,33 |
| 0000078/2024 | 13/03/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 1.953,97 |
| 0000077/2024 | 13/03/2024 | Original | POSTO JR FAISAO IV LTDA | R$ 252,84 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria