CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000057/2024 | 22/02/2024 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.095,00 |
| 0000056/2024 | 22/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.687,33 |
| 0000055/2024 | 22/02/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 27.082,58 |
| 0000054/2024 | 22/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 8.589,08 |
| 0000053/2024 | 22/02/2024 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 13.898,71 |
| 0000052/2024 | 22/02/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 83.359,77 |
| 0000051/2024 | 22/02/2024 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 16.481,12 |
| 0000050/2024 | 22/02/2024 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 78.481,48 |
| 0000049/2024 | 16/02/2024 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 15.000,00 |
| 0000048/2024 | 15/02/2024 | Original | AMERICO APARECIDO FERRARINI | R$ 2.239,60 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria