CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000136/2022 | 23/06/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 75.460,72 |
0000003/2022 | 20/06/2022 | Anulação | NATUR NATUREZA TURISMO LTDA | R$ -10.000,00 |
0000135/2022 | 10/06/2022 | Original | CREA-ES | R$ 233,94 |
0000134/2022 | 27/05/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 5.863,02 |
0000133/2022 | 27/05/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 10.985,46 |
0000132/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.061,24 |
0000131/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
0000130/2022 | 27/05/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 394,12 |
0000129/2022 | 27/05/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 738,46 |
0000128/2022 | 27/05/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.257,55 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria