CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000078/2023 | 24/03/2023 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.542,00 |
| 0000077/2023 | 24/03/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.687,76 |
| 0000076/2023 | 24/03/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
| 0000075/2023 | 24/03/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 76.774,17 |
| 0000074/2023 | 24/03/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000073/2023 | 24/03/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
| 0000072/2023 | 24/03/2023 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 3.600,00 |
| 0000071/2023 | 24/03/2023 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.508,56 |
| 0000070/2023 | 24/03/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.508,56 |
| 0000069/2023 | 24/03/2023 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 3.508,56 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria