CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000050/2022 | 18/02/2022 | Original | ROBSON MARINATO DA SILVA | R$ 3.000,00 |
0000049/2022 | 18/02/2022 | Original | VILSON TEIXEIRA GONÇALVES | R$ 3.000,00 |
0000048/2022 | 17/02/2022 | Original | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS ESTRELA DO NORTE LTDA | R$ 15.000,00 |
0000047/2022 | 16/02/2022 | Original | AUTO POSTO SANTA ANA LTDA | R$ 170,00 |
0000046/2022 | 07/02/2022 | Original | WESLEI BOLDRINI 13734992737 | R$ 540,00 |
0000045/2022 | 01/02/2022 | Original | FUNERARIA PRANDO LTDA EPP | R$ 250,00 |
0000043/2022 | 31/01/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 14.035,20 |
0000042/2022 | 31/01/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 595,91 |
0000041/2022 | 31/01/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 1.116,56 |
0000040/2022 | 31/01/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 3.659,16 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria