CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000059/2023 | 10/03/2023 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.250,00 |
| 0000009/2023 | 03/03/2023 | Anulação | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | R$ -13.488,00 |
| 0000058/2023 | 01/03/2023 | Original | ZANON & FANTIN LTDA ME | R$ 2.383,00 |
| 0000057/2023 | 01/03/2023 | Original | COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS ESTRELA DO NORTE LTDA | R$ 15.000,00 |
| 0000056/2023 | 16/02/2023 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.423,93 |
| 0000055/2023 | 16/02/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 7.687,76 |
| 0000054/2023 | 16/02/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
| 0000053/2023 | 16/02/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 76.508,75 |
| 0000052/2023 | 16/02/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.636,57 |
| 0000051/2023 | 16/02/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 26.840,85 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria