CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000276/2022 | 19/12/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
| 0000275/2022 | 19/12/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.899,61 |
| 0000274/2022 | 19/12/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000273/2022 | 19/12/2022 | Original | REGIS FRANCISCO CAPELINI ME | R$ 1.200,00 |
| 0000272/2022 | 19/12/2022 | Original | JANAINA TURI CUSSUOL RANGEL | R$ 8.000,00 |
| 0000271/2022 | 19/12/2022 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 5.450,00 |
| 0000270/2022 | 19/12/2022 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 2.499,00 |
| 0000269/2022 | 19/12/2022 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 8.820,00 |
| 0000268/2022 | 19/12/2022 | Original | JEANE VARGAS CORREA ME | R$ 730,53 |
| 0000267/2022 | 19/12/2022 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 420,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria