CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000016/2022 | 31/10/2022 | Anulação | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A | R$ -33,00 |
| 0000237/2022 | 24/10/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.899,61 |
| 0000236/2022 | 24/10/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.491,89 |
| 0000235/2022 | 24/10/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
| 0000234/2022 | 24/10/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.542,00 |
| 0000233/2022 | 24/10/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 28.093,41 |
| 0000232/2022 | 24/10/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 76.454,75 |
| 0000231/2022 | 24/10/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000230/2022 | 24/10/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
| 0000229/2022 | 17/10/2022 | Original | SPORTELLO ITALIA - AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO EIRELI ME | R$ 6.397,23 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria