CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000228/2022 | 07/10/2022 | Original | CR MARANGONHA E SERVIÇOS ME | R$ 240,00 |
| 0000227/2022 | 07/10/2022 | Original | PAFEL PECAS, ACESSORIOS E FERRAGENS LTDA | R$ 2.522,00 |
| 0000226/2022 | 30/09/2022 | Original | CASAGRANDE & DE ANGELI LTDA ME | R$ 1.350,00 |
| 0000225/2022 | 30/09/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.491,89 |
| 0000224/2022 | 30/09/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.163,76 |
| 0000223/2022 | 30/09/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.899,61 |
| 0000222/2022 | 30/09/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000221/2022 | 22/09/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.542,00 |
| 0000220/2022 | 22/09/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 28.093,41 |
| 0000219/2022 | 22/09/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 77.362,10 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria