CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000202/2022 | 30/08/2022 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 19.399,56 |
| 0000004/2022 | 30/08/2022 | Anulação | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ -2.746,04 |
| 0000197/2022 | 26/08/2022 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.250,00 |
| 0000196/2022 | 26/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 6.154,79 |
| 0000195/2022 | 26/08/2022 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 11.532,15 |
| 0000194/2022 | 26/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.151,75 |
| 0000193/2022 | 26/08/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000192/2022 | 24/08/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.036,00 |
| 0000191/2022 | 24/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 24.532,18 |
| 0000190/2022 | 24/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 72.945,69 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria