CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000159/2022 | 29/07/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 4.580,29 |
| 0000158/2022 | 29/07/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000157/2022 | 29/07/2022 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.257,55 |
| 0000156/2022 | 26/07/2022 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 6.013,88 |
| 0000155/2022 | 26/07/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 3.289,00 |
| 0000154/2022 | 26/07/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 21.810,98 |
| 0000153/2022 | 26/07/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 75.841,35 |
| 0000152/2022 | 26/07/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
| 0000151/2022 | 05/07/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 253,00 |
| 0000150/2022 | 05/07/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 13.307,51 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria