CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000218/2022 | 22/09/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
| 0000217/2022 | 05/09/2022 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 6.001,00 |
| 0000216/2022 | 05/09/2022 | Original | DAYRELL HOTEL E CONVENÇÕES LTDA | R$ 75,00 |
| 0000215/2022 | 05/09/2022 | Original | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 200,00 |
| 0000214/2022 | 05/09/2022 | Original | AUTO POSTO CARRETAO LTDA | R$ 277,01 |
| 0000213/2022 | 01/09/2022 | Original | ISAACK VASCONCELOS BARBOSA | R$ 2.366,12 |
| 0000212/2022 | 01/09/2022 | Original | ZANON & FANTIN LTDA ME | R$ 2.078,76 |
| 0000211/2022 | 01/09/2022 | Original | EDELSON CARETA FRADE 00170890775 | R$ 378,00 |
| 0000210/2022 | 01/09/2022 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 1.000,00 |
| 0000209/2022 | 01/09/2022 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 1.000,00 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria