CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000106/2023 | 24/05/2023 | Original | Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Rio Bananal | R$ 12.003,80 |
| 0000105/2023 | 24/05/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 76.789,91 |
| 0000104/2023 | 24/05/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 15.579,08 |
| 0000103/2023 | 24/05/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 74.186,10 |
| 0000102/2023 | 03/05/2023 | Original | NADIA PINTO BORINI GAVA | R$ 2.000,00 |
| 0000101/2023 | 02/05/2023 | Original | SARTÓRIO PENEUS LTDA | R$ 2.293,00 |
| 0000100/2023 | 02/05/2023 | Original | VALBER TURI 08106901793 | R$ 950,40 |
| 0000002/2023 | 02/05/2023 | Anulação | R.B. RADIO E TELEVISÃO LTDA | R$ -8.556,00 |
| 0000099/2023 | 24/04/2023 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.410,00 |
| 0000098/2023 | 24/04/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 5.956,75 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria