CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000136/2023 | 10/07/2023 | Original | A. P. MAGALHAES & CIA. LTDA | R$ 502,60 |
| 0000135/2023 | 03/07/2023 | Original | ANTONIO CAMARA | R$ 2.000,00 |
| 0000134/2023 | 03/07/2023 | Original | NORTE CAPIXABA COMUNICAÇOES EIRELI ME | R$ 8.280,00 |
| 0000133/2023 | 03/07/2023 | Original | WELDER CARMINATI | R$ 3.071,25 |
| 0000132/2023 | 03/07/2023 | Original | IDAIR JOÃO GUERNIERI | R$ 3.071,25 |
| 0000131/2023 | 03/07/2023 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 3.071,25 |
| 0000130/2023 | 03/07/2023 | Original | GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 2.370,00 |
| 0000129/2023 | 23/06/2023 | Original | MAURÍLIO ELISIÁRIO | R$ 3.741,12 |
| 0000128/2023 | 23/06/2023 | Original | KALEB VIALLI GOMES | R$ 3.741,12 |
| 0000127/2023 | 23/06/2023 | Original | VALMIR JOSÉ ARPINI | R$ 3.741,12 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria