CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000172/2022 | 09/08/2022 | Original | FRANCISCO DE ASSIS CAMPI | R$ 3.508,56 |
0000171/2022 | 09/08/2022 | Original | INSTITUTO RIO BRANCO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | R$ 3.560,00 |
0000170/2022 | 09/08/2022 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURSOS EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 2.250,00 |
0000169/2022 | 09/08/2022 | Original | VINICIUS CAPELINI 09691889781 | R$ 9.879,94 |
0000168/2022 | 09/08/2022 | Original | FABIO FIORINO ME | R$ 1.200,00 |
0000167/2022 | 09/08/2022 | Original | PAFEL PECAS, ACESSORIOS E FERRAGENS LTDA | R$ 1.233,00 |
0000166/2022 | 09/08/2022 | Original | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 506,00 |
0000165/2022 | 09/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 5.445,30 |
0000164/2022 | 09/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 7.885,28 |
0000163/2022 | 09/08/2022 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 15.324,49 |
Valor total: R$ 667.234.900,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria