CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000185/2023 | 01/09/2023 | Original | JUDACI GERALDO DALCUMUNE BOLSONI | R$ 3.071,25 |
| 0000184/2023 | 01/09/2023 | Original | ADELSON LUIZ GABURRO | R$ 3.071,25 |
| 0000183/2023 | 01/09/2023 | Original | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | R$ 6.960,00 |
| 0000182/2023 | 01/09/2023 | Original | WELBER LUCINDO ME | R$ 5.580,00 |
| 0000181/2023 | 01/09/2023 | Original | JANAINA TURI CUSSUOL RANGEL | R$ 7.850,00 |
| 0000180/2023 | 01/09/2023 | Original | BRENO ALTOE BONFA 15177470741 | R$ 1.500,00 |
| 0000179/2023 | 30/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES | R$ 4.723,98 |
| 0000178/2023 | 30/08/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 6.314,20 |
| 0000177/2023 | 30/08/2023 | Original | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | R$ 30.120,53 |
| 0000176/2023 | 30/08/2023 | Original | INSS = Instituto Nacional do Seguro Social | R$ 1.972,28 |
| Valor total: R$ 672.036.983,95 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria