CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000053/2012 | 16/04/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 37.061,55 |
| 0000052/2012 | 10/04/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 8.506,80 |
| 0000051/2012 | 04/04/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 14.303,24 |
| 0000050/2012 | 04/04/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 6.785,91 |
| 0000049/2012 | 29/03/2012 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 72,60 |
| 0000048/2012 | 26/03/2012 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.020,00 |
| 0000047/2012 | 26/03/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 163,93 |
| 0000046/2012 | 26/03/2012 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 161,88 |
| 0000045/2012 | 22/03/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.779,44 |
| 0000044/2012 | 22/03/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.763,00 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria