CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 23/07/2026 16:30:51 | Última liquidação: 30/06/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000063/2012 | 27/04/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.782,92 |
| 0000062/2012 | 27/04/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 2.446,09 |
| 0000061/2012 | 27/04/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 378,78 |
| 0000060/2012 | 27/04/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.425,04 |
| 0000059/2012 | 27/04/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 1.200,32 |
| 0000058/2012 | 25/04/2012 | Original | S/A A GAZETA | R$ 358,80 |
| 0000057/2012 | 23/04/2012 | Original | ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A | R$ 3.097,00 |
| 0000056/2012 | 16/04/2012 | Original | MIPEL MISSAGIA PEÇAS LTDA EPP | R$ 1.167,00 |
| 0000055/2012 | 16/04/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.083,50 |
| 0000054/2012 | 16/04/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 47.147,02 |
| Valor total: R$ 121.823.626,67 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria