CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000048/2012 | 26/03/2012 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.020,00 |
| 0000047/2012 | 26/03/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 163,93 |
| 0000046/2012 | 26/03/2012 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 161,88 |
| 0000045/2012 | 22/03/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.779,44 |
| 0000044/2012 | 22/03/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.763,00 |
| 0000043/2012 | 22/03/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
| 0000042/2012 | 22/03/2012 | Original | PC MIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | R$ 14.264,00 |
| 0000041/2012 | 22/03/2012 | Original | ECT - EMPPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 330,00 |
| 0000040/2012 | 20/03/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 261,00 |
| 0000039/2012 | 20/03/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 39.303,32 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria