CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000040/2011 | 28/03/2011 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 187,97 |
0000039/2011 | 28/03/2011 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 613,25 |
0000038/2011 | 28/03/2011 | Original | E&L SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME | R$ 900,00 |
0000037/2011 | 28/03/2011 | Original | S/A A GAZETA | R$ 68,52 |
0000036/2011 | 28/03/2011 | Original | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ES | R$ 378,45 |
0000035/2011 | 17/03/2011 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 174,00 |
0000034/2011 | 17/03/2011 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 38.361,26 |
0000033/2011 | 17/03/2011 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 32.857,65 |
0000032/2011 | 25/02/2011 | Original | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A | R$ 54,50 |
0000031/2011 | 25/02/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 4.795,91 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria