CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 03/06/2026 16:30:56 | Última liquidação: 30/04/2026
| Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0000138/2012 | 31/07/2012 | Original | PEROBRAS MECÂNICA LTDA ME MEE | R$ 467,82 |
| 0000137/2012 | 31/07/2012 | Original | CLARO S/A | R$ 463,79 |
| 0000136/2012 | 31/07/2012 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 161,36 |
| 0000135/2012 | 31/07/2012 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 213,87 |
| 0000134/2012 | 31/07/2012 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 7.349,82 |
| 0000133/2012 | 31/07/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.463,88 |
| 0000132/2012 | 31/07/2012 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.782,92 |
| 0000131/2012 | 18/07/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 1.083,50 |
| 0000130/2012 | 18/07/2012 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 43.278,00 |
| 0000129/2012 | 18/07/2012 | Original | ADEMAR VALANI | R$ 37.061,55 |
| Valor total: R$ 121.017.599,81 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria