CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BANANAL - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/05/2025 16:30:52 | Última liquidação: 31/03/2025
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000110/2011 | 31/05/2011 | Original | IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SER.DO MUN.DE RIO.BAN | R$ 5.187,82 |
0000109/2011 | 31/05/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 1.374,54 |
0000108/2011 | 31/05/2011 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 7.307,91 |
0000107/2011 | 31/05/2011 | Original | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A | R$ 513,44 |
0000106/2011 | 31/05/2011 | Original | CLARO S/A | R$ 392,28 |
0000105/2011 | 31/05/2011 | Original | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 83,54 |
0000104/2011 | 31/05/2011 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 341,90 |
0000103/2011 | 19/05/2011 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 2.040,00 |
0000102/2011 | 16/05/2011 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 261,00 |
0000101/2011 | 16/05/2011 | Original | ADEMIR LUIZ PEREIRA ROSA | R$ 35.995,01 |
Valor total: R$ 116.364.552,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria